En Materia de Protección de Datos Personales.
Documento que permite identificar a los Sujetos Obligados Responsables del Estado de Nuevo León, actualmente conformado por 188.
Consulta el padrón vigente, aprobado el 24 de junio 2024.
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | |||
1.- | PODER LEGISLATIVO ESTATAL |
||
1.1 | Honorable Congreso del Estado de Nuevo León | ||
1.2 | Auditoría Superior del Estado de Nuevo León | ||
Subtotal | 2 | ||
2.- | PODER JUDICIAL ESTATAL |
||
2.1 | Poder Judicial del Estado de Nuevo León | ||
Subtotal | 1 | ||
3.- | PODER EJECUTIVO ESTATAL |
||
A) | Administración Pública Central | ||
3A.1 | Contraloría y Transparencia Gubernamental | ||
3A.3 | Secretaría de Administración | ||
3A.8 | Secretaría de Educación | ||
3A.9 | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | ||
3A.11 | Secretaría de Salud | ||
3A.13 | Secretaría General de Gobierno | ||
3A.14 | Representación del Gobierno en la Ciudad de México | ||
3A.15 | Secretaría de Medio Ambiente | ||
3A.16 | Secretaría de Seguridad | ||
3A.17 | Secretaría de Igualdad e Inclusión | ||
3A.18 | Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario | ||
3A.19 | Secretaría de Turismo | ||
3A.20 | Secretaría de Economía | ||
3A.21 | Secretaría de Participación Ciudadana | ||
3A.22 | Secretaría de las Mujeres | ||
3A.23 | Secretaría del Trabajo | ||
3A.24 | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | ||
3A.25 | Secretaría de Cultura | ||
Subtotal |
18 | ||
B) | Unidades Administrativas | ||
3B.1 | Secretaría Particular del Gobernador | ||
3B.2 | Oficina Ejecutiva del Gobernador | ||
3B.3 | Amar a Nuevo León | ||
3B.4 | Comunicación | ||
3B.5 | Consejería Jurídica | ||
3B.7 | Sistema Estatal de Información | ||
3B.8 | Secretaría Técnica de Gobierno | ||
Subtotal |
7 | ||
C) | Organismos Descentralizados Estatales | ||
3C.2 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León | ||
3C.3 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | ||
3C.5 | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | ||
3C.6 | Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León | ||
3C.7 | Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León | ||
3C.8 | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | ||
3C.9 | Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León | ||
3C.10 | Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, A.C. | ||
3C.11 | Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León | ||
3C.12 | Instituto de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León | ||
3C.13 | Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León | ||
3C.14 | Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León | ||
3C.15 | Instituto de la Vivienda de Nuevo León | ||
3C.16 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León | ||
3C.17 | Instituto del Agua del Estado de Nuevo León | ||
3C.18 | Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte | ||
3C.19 | Instituto Estatal de la Juventud | ||
3C.20 | Instituto Estatal de las Mujeres | ||
3C.21 | Instituto Estatal de Seguridad Pública | ||
3C.22 | Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León | ||
3C.23 | Museo de Historia Mexicana | ||
3C.24 | Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León | ||
3C.25 | Parque Fundidora | ||
3C.26 | Parques y Vida Silvestre de Nuevo León | ||
3C.27 | Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León | ||
3C.28 | Red Estatal de Autopistas de Nuevo León | ||
3C.29 | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | ||
3C.30 | Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. | ||
3C.31 | Sistema de Caminos de Nuevo León | ||
3C.32 | Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) | ||
3C.33 | Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos | ||
3C.34 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León | ||
3C.35 | Unidad de Integración Educativa | ||
3C.36 | Universidad de Ciencias de la Seguridad | ||
3C.37 | Universidad Politécnica de Apodaca | ||
3C.38 | Universidad Politécnica de García | ||
3C.39 | Universidad Tecnológica Cadereyta | ||
3C.40 | Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo | ||
3C.41 | Universidad Tecnológica Linares | ||
3C.42 | Universidad Tecnológica Santa Catarina | ||
3C.43 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | ||
3C.44 | Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León | ||
3C.45 | Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores | ||
3C.46 | Colegio Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León | ||
3C.47 | Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León | ||
3C.48 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nuevo León | ||
Subtotal |
46 | ||
4.- | TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS |
||
4.1 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León | ||
4.2 | Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León | ||
4.3 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León | ||
Subtotal | 3 | ||
5.- | ORGANISMOS AUTÓNOMOS |
||
5.1 | Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | ||
5.2 | Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León | ||
5.3 | Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | ||
5.4 | Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León | ||
5.5 | Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León | ||
Subtotal |
5 | ||
6.- | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS AUTÓNOMAS |
||
6.1 | Universidad Autónoma de Nuevo León | ||
Subtotal |
1 | ||
7.- | PARTIDOS POLÍTICOS |
||
7.1 | Partido Acción Nacional | ||
7.2 | Partido del Trabajo | ||
7.4 | Partido Morena | ||
7.5 | Partido Movimiento Ciudadano | ||
7.6 | Partido Revolucionario Institucional | ||
7.7 | Partido Verde Ecologista de México | ||
7.9 | Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nuevo León | ||
7.10 | Partido Liberal de Nuevo León | ||
7.11 | Partido Vida N.L. | ||
7.12 | Partido Esperanza Social, N.L. | ||
7.13 | Partido Justicialista | ||
7.14 | Partido Encuentro Solidario Nuevo León | ||
Subtotal | 12 | ||
8.- | AYUNTAMIENTOS |
||
8.1 | Abasolo | ||
8.2 | Agualeguas | ||
8.3 | Allende | ||
8.4 | Anáhuac | ||
8.5 | Apodaca | ||
8.6 | Aramberri | ||
8.7 | Bustamante | ||
8.8 | Cadereyta Jiménez | ||
8.9 | Cerralvo | ||
8.10 | China | ||
8.11 | Ciénega de Flores | ||
8.12 | Doctor Arroyo | ||
8.13 | Doctor Coss | ||
8.14 | Doctor González | ||
8.15 | El Carmen | ||
8.16 | Galeana | ||
8.17 | García | ||
8.18 | General Bravo | ||
8.19 | General Escobedo | ||
8.20 | General Terán | ||
8.21 | General Treviño | ||
8.22 | General Zaragoza | ||
8.23 | General Zuazua | ||
8.24 | Guadalupe | ||
8.25 | Hidalgo | ||
8.26 | Higueras | ||
8.27 | Hualahuises | ||
8.28 | Iturbide | ||
8.29 | Juárez | ||
8.30 | Lampazos de Naranjo | ||
8.31 | Linares | ||
8.32 | Los Aldamas | ||
8.33 | Los Herreras | ||
8.34 | Los Ramones | ||
8.35 | Marín | ||
8.36 | Melchor Ocampo | ||
8.37 | Mier y Noriega | ||
8.38 | Mina | ||
8.39 | Montemorelos | ||
8.40 | Monterrey | ||
8.41 | Parás | ||
8.42 | Pesquería | ||
8.43 | Rayones | ||
8.44 | Sabinas Hidalgo | ||
8.45 | Salinas Victoria | ||
8.46 | San Nicolás de los Garza | ||
8.47 | San Pedro Garza García | ||
8.48 | Santa Catarina | ||
8.49 | Santiago | ||
8.50 | Vallecillo | ||
8.51 | Villaldama | ||
Subtotal | 51 | ||
9.- | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES |
||
9.1 | Instituto de la Juventud Regia | ||
9.3 | Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal San Nicolás de los Garza | ||
9.4 | Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García | ||
9.6 | Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro | ||
9.7 | Instituto Municipal de las Mujeres Regias | ||
9.8 | Instituto Municipal de Desarrollo Policial Ciudad Guadalupe | ||
9.10 | Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | ||
9.12 | Patronato de Museos de San Pedro | ||
9.13 | Instituto Municipal para el Desarrollo Cultural de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | ||
9.14 | Sistema de Parques Públicos de San Pedro Garza García, Nuevo León | ||
9.15 | Instituto de Cultura Física y Deporte de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | ||
9.16 | Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León (IMPLANG) | ||
Subtotal | 12 | ||
10.- | FIDEICOMISOS |
||
10.1 | Fideicomiso de Vida Silvestre | ||
10.2 | Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía | ||
10.3 | Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey | ||
10.4 | Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León | ||
10.5 | Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León | ||
10.6 | Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León | ||
10.8 | Fideicomiso Fondo para la Educación, la Ciencia y Tecnologías Aplicadas al Campo de Nuevo León | ||
10.9 | Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado | ||
10.10 | Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación | ||
10.11 | Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | ||
10.13 | Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León | ||
10.14 | Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo León | ||
10.15 | Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano | ||
10.16 | Fideicomiso para la Reordenación Comercial | ||
10.18 | Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio del Estado de Nuevo León | ||
10.19 | Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCIÓN ESTATAL) | ||
10.21 | Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad | ||
10.22 | Fideicomiso Revocable de Traslativo de Dominio y de Administración de Inmuebles | ||
10.23 | Fideicomiso Turismo Nuevo León | ||
10.24 | Fideicomiso Zaragoza | ||
10.25 | Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León | ||
10.26 | Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (FIDEPROES) | ||
10.28 | Fideicomiso de Inversión y Administración (FIDEMEJORA) | ||
10.29 | Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey No. BP417 | ||
10.31 | Fideicomiso BP1718 denominado “Distrito Tec” | ||
10.32 | Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago denominado “Fondo para la Planeación Estratégica 71479” | ||
10.33 | Fideicomiso de Patrimonio Cultural BP5518 “Fidecultural” | ||
10.34 | Fideicomiso BP3417 CENDIS | ||
10.35 | Fideicomiso de Desarrollo Urbano “FIDEURB”, BP6823 | ||
10.36 | Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago No. 2284 “Tren Suburbano Villa García – Aeropuerto de Monterrey, primera fase, Etapa 1” | ||
Subtotal | 31 | ||
TOTAL: 187 -CIENTO OCHENTA Y OCHO RESPONSABLES |
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | |||
SUJETOS OBLIGADOS QUE HAN SIDO DADOS DE BAJA DEL PADRÓN | |||
3.- | PODER EJECUTIVO ESTATAL |
||
A) | Administración Pública Central | ||
3A.2 | Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado (BAJA) | ||
3A.4 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario (BAJA) | ||
3A.5 | Secretaría de Desarrollo Social (BAJA) | ||
3A.6 | Secretaría de Desarrollo Sustentable (BAJA) | ||
3A.7 | Secretaría de Economía y Trabajo (BAJA) | ||
3A.10 | Secretaría de Infraestructura (BAJA) | ||
3A.12 | Secretaría de Seguridad Pública (BAJA) | ||
SUBTOTAL | 7 | ||
B) | Unidades Administrativas | ||
3B.6 | Gerencia de Proyectos (BAJA) | ||
SUBTOTAL | 1 | ||
C) | Organismos Descentralizados Estatales | ||
3C.1 | Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León (BAJA) | ||
3C.4 | Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (BAJA) | ||
SUBTOTAL | 2 | ||
7.- | PARTIDOS POLÍTICOS |
||
7.3 | Partido Encuentro Social (BAJA) | ||
7.8 | Partido Nueva Alianza Nuevo León (BAJA) | ||
SUBTOTAL | 2 | ||
9.- | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES |
||
9.2 | Instituto de la Mujer de Ciudad Guadalupe (BAJA) | ||
9.5 | Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe (BAJA) | ||
9.9 | Instituto Municipal de Planeación Integral de Ciudad Guadalupe (BAJA) | ||
9.11 | Instituto Municipal del Deporte Ciudad Guadalupe (BAJA) | ||
SUBTOTAL | 4 | ||
10.- | FIDEICOMISOS |
||
10.7 | Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT – Estado de Nuevo León (BAJA) | ||
10.12 | Fideicomiso No. 2236 del Estado de Nuevo León para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (BAJA) | ||
10.17 | Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León (BAJA) | ||
10.20 | Fideicomiso Público de Administración y Traslativo de Dominio y su Modificatorio denominado “Ciudad Solidaridad” (BAJA) | ||
10.27 | Fideicomiso Presa de la Boca – FIPREBOCA (BAJA) | ||
10.30 | Fideicomiso para la Administración, Arrendamiento y Adecuación de Oficinas Alternas de la COTAI 851-01987 (BAJA) | ||
SUBTOTAL | 6 | ||
TOTAL: 22 |